사전정보공표
HOME > 정보마당 > 사전정보공표
				
			 
			
				
	
  
  
  
    국민안전
    
      
      사전공표정보 목록
      
      
        
          | 업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 비고 | 공개위치 | 
      
      
        
          | 지구대 현황 | 지구대·파출소 현황 | 연 1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 순찰차 현황 | 112 순찰차 현황 | 연 1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 여름경찰관서운영 | 여름경찰관서 운영 현황 | 연1회 | 9월 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 시민경찰학교운영 | 시민경찰학교운영현황 | 연1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 총포화약류관리 | 총포화약류현황 | 연1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 실종아동·가출인현황 | 발생 및 처리현황 | 반기 | 2, 8월 | 여청 | 바로가기 | 
        
          | 자율방범대운영 | 자율방범대운영현황 | 연 1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 환경설계를통한범죄예방 | 환경설계를통한범죄예방 안내 | 수시 | 수시 | 범예 | 바로가기 | 
        
          | 재해재난관련 활동사항 | 인명구조 및 피해복구지원 활동 | 연1회 | 4월 | 대테러 | 바로가기 | 
        
          | 교통지도단속 | 교통법규유형별 단속현황 | 연1회 | 3월 | 교통 | 바로가기 | 
        
          | 범죄예방 | 112 신고현황 | 연1회 | 1월 | 112 | 바로가기 | 
      
    
   
  
    여성아동청소년보호
    
      
      사전공표정보 목록
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      사전공표정보 목록
      
      
        
          | 업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 비고 | 공개위치 | 
      
      
        
          | 성폭력 | 발생 및 검거현황 | 연1회 | 7월 | 여청 | 바로가기 | 
        
          | 가정폭력 | 발생 및 검거현황 | 연1회 | 7월 | 여청 | 바로가기 | 
        
          | 학교폭력 | 학교전담경찰관 현황 | 반기 | 3월, 9월 | 여청 | 바로가기 | 
      
    
   
  
    법질서확립
    
      
      사전공표정보 목록
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      사전공표정보 목록
      
      
        
          | 업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 비고 | 공개위치 | 
      
      
        
          | 유해업소정화 | 업종별 풍속영업소 현황 | 연1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
        
          | 범죄발생 및 검거현황 | 총범죄발생 및 검거통계 | 연1회 | 1월 | 수사 | 바로가기 | 
        
          | 5대범죄 현황 | 5대범죄발생 및 검거통계 | 연1회 | 1월 | 형사 | 바로가기 | 
        
          | 마약류사범단속실적 | 마약류범죄 단속현황 | 연1회 | 1월 | 형사 | 바로가기 | 
        
          | 기소중지자 발생 및 검거 | 기소중지자 발생 및 검거통계 | 연1회 | 1월 | 수사 | 바로가기 | 
        
          | 지문검색시스템 활용 | 지문자동검색시스템 활용현황 | 연1회 | 1월 | 형사 | 바로가기 | 
        
          | 사이버범죄 현황 | 사이버범죄 발생 및 검거통계 | 연1회 | 1월 | 사이버수사 | 바로가기 | 
        
          | 기획수사단속실적 | 기획수사 결과 및 단속현황 | 단속후 | 수시 | 수사 | 바로가기 | 
        
          | 집회신고 현황 | 집회신고 및 미개최율 | 연1회 | 3월 | 정보 | 바로가기 | 
        
          | 분야별시위현황 | 분야별 집회시위개최현황 | 연1회 | 3월 | 정보 | 바로가기 | 
        
          | 집회시위 | 집회 신고 및 미신고집회개최현황 | 연1회 | 3월 | 정보 | 바로가기 | 
        
      
    
   
  
    생활정보
    
      
      사전공표정보 목록
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      사전공표정보 목록
      
      
        
          | 업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 비고 | 공개위치 | 
      
      
        
          | 민간경비업무 | 경비업체현황 | 연1회 | 2월 | 범예 | 바로가기 | 
        
        
          | 운전면허소지자 | 운전면허소지자현황(대장별) | 연1회 | 1월 | 교통 | 바로가기 | 
      
    
   
  
    경찰사무
    
      
      사전공표정보 목록
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      사전공표정보 목록
      
      
        
          | 업무명 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 비고 | 공개위치 | 
      
      
        
          | 경찰교육훈련 | 경찰관 직장훈련 | 연2회 | 6월,12월 | 경무 | 바로가기 | 
        
          | 청장업무추진비 | 월별 집행내역 | 매월 | 매월 | 경무 | 바로가기 | 
        
          | 계약현황 | 천만원 이상 계약내역 | 매월 | 매월 | 경무 | 바로가기 | 
        
          | 시·종무식계획 | 행사기본계획 | 연1회 | 행사종료후 | 경무 | 바로가기 | 
        
          | 경찰의날 행사 | 경찰의날 기념행사 | 연1회 | 행사종료후 | 경무 | 바로가기 | 
        
        
          | 순직·공상 발생현황 | 발생(원인별) 현황 | 연1회 | 연초 | 경무 | 바로가기 | 
        
        
          | 경찰봉사활동 | 헌혈, 바자회, 봉사활동 등 | 연 1회 | 연초 | 경무 | 바로가기 | 
        
          | 경찰기관약정체결현황 | 외국기관과의 교류현황 | 연1회 | 2월 | 외사업무 | 바로가기 | 
        
          | 정보공개현황 | 월별 정보공개 청구처리현황 | 매월 | 매월 | 경무 | 바로가기 | 
        
        
        
        
          | 공용차량관리 | 공용차량 보유현황(관서, 차종별) | 연 1회 | 연초 | 경무 | 바로가기 | 
        
        
          | 보도자료 | 경찰관련 보도자료 | 수시 | 수시 | 홍보 | 바로가기 | 
        
          | 초과근무 | 현업공무원 지정기준 | 연1회 | 1월 | 경무 | 바로가기 | 
        
          | 점자문서 대외제공 | 기관 점자문서 대외제공현황 | 연1회 | 연초 | 경무 | 바로가기 | 
      
    
   
                                                                                                                                                         
	
			     
		 
	 
	
	
