좌우로 넘겨보세요.
연도 | 발생건수 (건) | 검거(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 구속 | 불구속 | 불기소 | 기타 (가정보호) | ||
2004년 | 81 | 143 | 7 | 106 | 29 | 1 |
2005년 | 75 | 122 | 4 | 96 | 22 | ㆍ |
2006년 | 63 | 108 | 3 | 74 | 31 | ㆍ |
2007년 | 39 | 65 | ㆍ | 45 | 20 | ㆍ |
2008년 | 514 | 629 | 13 | 362 | 258 | 6 |
2009년 | 464 | 573 | 4 | 330 | 239 | ㆍ |
2010년 | 281 | 298 | ㆍ | 204 | 91 | 2 |
2011년 | 240 | 234 | 3 | 148 | 83 | ㆍ |
2012년 | 316 | 334 | 2 | 213 | 119 | ㆍ |
2013년 | 574 | 592 | 6 | 282 | 302 | 2 |
2014년 | 558 | 652 | 5 | 289 | 332 | 26 |
좌우로 넘겨보세요.
연도 | 발생건수 (건) | 검거(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 구속 | 불구속 | 불기소 | 기타 (가정보호) | ||
2015년 | 1,005 | 1,194 | 13 | 373 | 533 | 275 |
2016년 | 1,191 | 1,412 | 12 | 435 | 633 | 332 |
2017년 | 990 | 1,132 | 14 | 438 | 518 | 162 |
2018년 | 999 | 1,209 | 13 | 466 | 510 | 220 |
2019년 | 983 | 1,273 | 14 | 505 | 511 | 243 |
2020년 | 943 | 1,263 | 11 | 450 | 559 | 243 |