좌우로 넘겨보세요.
연도 | 총 계 | 미아 | 가출인 |
---|---|---|---|
2000년 | 1,857 | 11 | 1,846 |
2001년 | 1,984 | 20 | 1,964 |
2002년 | 1,820 | 14 | 1,806 |
2003년 | 1,792 | 19 | 1,773 |
2004년 | 2,106 | 108 | 1,998 |
2005년 | 1,697 | 58 | 1,639 |
2006년 | 1,779 | 202 | 1,577 |
좌우로 넘겨보세요.
연도 | 총 계 | 실종아동등 | 가출인 (14세이상) |
||
---|---|---|---|---|---|
14세미만아동 | 정신장애 | 치매노인 | |||
2007년 | 2,139 | 227 | 1,912 | ||
2008년 | 2,304 | 257 | 2,047 | ||
2009년 | 2,762 | 213 | 286 | 211 | 2,052 |
2010년 | 3,081 | 287 | 277 | 219 | 2,298 |
2011년 | 3,098 | 316 | 204 | 263 | 2,315 |
2012년 | 3,336 | 286 | 309 | 260 | 2,481 |
좌우로 넘겨보세요.
연도 | 총계 | 실종아동등 | 가출인 (18세이하) | ||
---|---|---|---|---|---|
18세 미만아동 | 지적장애 | 치매노인 | |||
2013년 | 2,863 | 654 | 307 | 249 | 1,653 |
2014년 | 2,883 | 609 | 371 | 220 | 1,683 |
2015년 | 3,017 | 509 | 366 | 259 | 1,883 |
2016년 | 4,002 | 753 | 426 | 444 | 2,379 |
2017년 | 3,500 | 644 | 449 | 339 | 2,068 |
2018년 | 3,464 | 669 | 376 | 343 | 2,076 |
2019년 | 3,213 | 597 | 360 | 337 | 1,919 |
2020년 | 2,735 | 474 | 280 | 283 | 1,698 |