홈 → 여성/청소년 →112신고접수 현황
홈 → 여성/청소년 →112신고접수 현황
좌우로 넘겨보세요.
연 도 | 총계 | 일반형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 |
---|---|---|---|---|---|
1994년 | 28,626 | 7,130 | 11,922 | 3,414 | 6,160 |
1995년 | 33,476 | 8,917 | 12,060 | 4,076 | 8,423 |
1996년 | 40,096 | 12,098 | 14,285 | 3,418 | 9,067 |
1997년 | 45,321 | 14,545 | 14,524 | 3,372 | 12,880 |
1998년 | 59,041 | 20,087 | 14,820 | 5,151 | 18,983 |
1999년 | 78,712 | 26,247 | 20,232 | 6,368 | 25,865 |
2000년 | 100,114 | 28,165 | 24,103 | 7,475 | 40,371 |
2001년 | 108,240 | 29,271 | 25,012 | 7,618 | 46,339 |
2002년 | 106,226 | 26,502 | 23,405 | 7,943 | 48,376 |
2003년 | 119,488 | 26,673 | 26,238 | 8,785 | 57,792 |
2004년 | 146,107 | 32,276 | 26,554 | 11,430 | 75,847 |
2007년 | 173,980 | - | - | - | - |
2008년 | 199,505 | - | - | - | - |
2009년 | 228,839 | - | - | - | - |
2010년 | 216,123 | - | - | - | - |
2011년 | 237,066 | - | - | - | - |
2012년 | 279,449 | - | - | - | - |
좌우로 넘겨보세요.
연 도 | 총계 | CODE 0, CODE 1 | CODE 2 | CODE 3 | CODE 4 |
---|---|---|---|---|---|
2013년 | 635,098 | 16,136 | 41,639 | 261,921 | |
2014년 | 642,121 | 17,703 | 67,958 | 285,922 | |
2015년 | 672,248 | 47,030 | 319,053 | 306,165 | |
2016년 | 717,894 | 53,833 | 330,233 | 333,828 | |
2017년 | 694,284 | 80,438 | 236,844 | 53,291 | 323,711 |
2018년 | 646,537 | 69,956 | 241,254 | 43,012 | 292,315 |
2019년 | 651,265 | 74,561 | 235,238 | 43,048 | 298,418 |
2020년 | 645,343 | 67,232 | 232,792 | 44,758 | 300,561 |