좌우로 넘겨보세요.
연도 | 계 | 학내 | 노사분규 | 종교 | 기타 민원성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | |
1993년 | 228 | 85,438 | 26 | 20,130 | 1 | 350 | 6 | 970 | 195 | 63,988 |
1994년 | 328 | 83,384 | 26 | 9,400 | 3 | 2,828 | 3 | 1,700 | 296 | 69,456 |
1995년 | 265 | 58,618 | 39 | 14,300 | 7 | 2,470 | 219 | 41,848 | ||
1996년 | 278 | 141,575 | 17 | 105,346 | 11 | 905 | 6 | 2,350 | 244 | 32,974 |
1997년 | 216 | 60,495 | 46 | 102,47 | 27 | 5,438 | 143 | 44,810 | ||
1998년 | 254 | 42,492 | 19 | 6,610 | 2 | 350 | 36 | 4,767 | 197 | 30,765 |
1999년 | 389 | 66,854 | 30 | 13,296 | 3 | 970 | 78 | 5,530 | 278 | 47,058 |
2000년 | 332 | 54,549 | 19 | 7,330 | 2 | 270 | 58 | 3,930 | 253 | 43,019 |
2001년 | 324 | 64,165 | 19 | 7,855 | 24 | 3,100 | 40 | 2,730 | 241 | 50,480 |
2002년 | 306 | 44,304 | 10 | 2,415 | 85 | 10,673 | 25 | 3,156 | 186 | 28,060 |
2003년 | 465 | 281,376 | 12 | 3,460 | 52 | 7,372 | 3 | 430 | 398 | 270,114 |
2004년 | 423 | 111,858 | 12 | 3,815 | 83 | 10,453 | 1 | 100 | 327 | 97,490 |
좌우로 넘겨보세요.
연도 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | |
2005년 | 2,252 | 137,875 | 1,011 | 80,320 | 422 | 19,989 | 83 | 7,812 | 736 | 29,754 |
2006년 | 2,055 | 105,171 | 564 | 43,522 | 750 | 34,276 | 59 | 6,685 | 682 | 20,688 |
2007년 | 943 | 72,823 | 198 | 21,054 | 323 | 17,086 | 78 | 18,476 | 344 | 16,207 |
2008년 | 1,454 | 104,064 | 122 | 10,626 | 562 | 33,038 | 217 | 39,550 | 553 | 20,850 |
2009년 | 1,277 | 59,418 | 143 | 19,759 | 464 | 12,597 | 56 | 7,522 | 614 | 19,540 |
2010년 | 4,842 | 92,578 | 1,455 | 34,692 | 2,248 | 35,003 | 117 | 3,359 | 1,022 | 19,524 |
2011년 | 4,251 | 123,033 | 1,124 | 21,551 | 1,973 | 71,693 | 85 | 5,204 | 1,069 | 24,585 |
2012년 | 2,388 | 77,183 | 510 | 15,477 | 1,148 | 40,196 | 68 | 2,914 | 662 | 18,596 |
2013년 | 2,053 | 57,398 | 531 | 10,277 | 585 | 18,147 | 183 | 6,058 | 754 | 22,916 |
2014년 | 2,223 | 64,161 | 360 | 11,189 | 1,064 | 29,206 | 211 | 7,180 | 588 | 16,586 |
2015년 | 3,699 | 82,081 | 377 | 7,626 | 1,924 | 30,088 | 267 | 15,890 | 1,131 | 28,477 |
2016년 | 1,174 | 115,636 | 131 | 7,022 | 564 | 58,030 | 148 | 16,818 | 331 | 33,766 |
2017년 | 1,624 | 73,169 | 128 | 21,772 | 1,094 | 27,085 | 142 | 14,861 | 260 | 9,451 |
2018년 | 2,818 | 96,308 | 174 | 4,762 | 1,638 | 41,041 | 269 | 11,125 | 737 | 39,380 |
좌우로 넘겨보세요.
연도 | 계 | 경제 | 공공 | 사회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | |
2019년 | 4,699 | 97,193 | 3,787 | 73,437 | 269 | 5,347 | 643 | 18,409 |
2020년 | 3,765 | 48,309 | 2,572 | 37,512 | 237 | 3,559 | 956 | 7,238 |