경찰관 봉급현황

계급별 봉급현황표

좌우로 넘겨보세요.

계급별 봉급현황
연도 치안감 경무관 총경 경정 경감 경위 경사 경장 순경 평균인상률
1985년 394,500 345,500 324,500 298,500 254,000 231,500 209,500 206,000 197,500 1.8
1986년 596,000 529,000 480,000 422,000 368,000 342,000 296,000 269,000 242,500 41.2
1987년 618,500 549,500 498,500  438,000 382,000 355,000 307,500 279,500 252,000 3.8
1988년 674,000 599,000 543,000 477,500 416,500 387,000 335,000 304,500 274,500 8.9
1989년 734,500 652,500 592,000 520,500 454,000 422,000 365,000 332,000 299,500 8.9
1990년 734,500 652,500 557,500 497,000 434,500 392,500 360,000 334,000 307,000 -1.3
1991년 745,500 667,500 608,500 542,000 475,000 431,500 393,000 363,000 334,500 9.1
1992년 805,000 724,000 663,500 589,500 517,000 469,000 427,000 395,000 365,000 8.6
1993년 805,000 724,000 663,500 589,500 517,000 469,000 427,000 395,000 365,000 0.0
1994년 1,179,500 1,065,500 977,000 869,500 760,000 689,000 629,000 580,500 538,000 47.3
1995년 1,215,000 1,098,000 1,007,000 897,000 784,000 711,000 649,000 588,000 554,000 3.1
1996년 1,269,600 1,143,100 1,055,400 943,400 832,100 756,000 687,900 635,400 587,000 5.9
1997년 1,332,900 1,200,300 1,108,100 990,600 873,800 793,800 722,300 667,200 616,500 5.0
1998년 1,332,900 1,200,300 1,108,100 990,600 873,800 793,800 722,300 667,200 616,500 0.0
1999년 1,332,900 1,200,300 1,108,100 990,600 873,800 793,800 722,300 667,200 616,500 0.0
2000년 1,372,900 1,236,300 1,141,300 1,020,400 900,000 817,600 744,000 687,300 635,000 3.0
2001년 1,951,700 1,577,400 1,456,200 1,301,900 1,148,300 1,043,200 949,200 876,900 810,200 27.5
2002년 1,955,800 1,761,200 1,625,800 1,453,600 1,282,100 1,164,700 1,069,700 979,100 904,600 11.6
2003년 2,063,400 1,858,100 1,715,200 1,533,600 1,352,600 1,228,800 1,118,000 1,032,900 904,600 5.49
2004년 2,176,900 1,960,300 1,809,500 1,618,000 1,427,000 1,296,400 1,179,500 1,089,700 1,006,800 5.50
2005년 2,229,100 2,007,300 1,852,900 1,656,800 1,461,200 1,327,500 1,207,800 1,115,900 1,030,900 1.3
2006년 2,851,800 2,568,500 2,371,600 2,121,000 1,870,500 1,699,200 1,546,000 1,428,300 1,319,800 2.0
2007년 2,897,400 2,609,600 2,409,500 2,154,900 1,900,400 1,726,400 1,570,700 1,451,100 1,340,900 2.5
2008년 2,949,600 2,656,600 2,452,900 2,193,700 1,934,600 1,757,500 1,599,000 1,477,200 1,365,000 2.5
2009년 2,949,600 2,656,600 2,452,900 2,193,700 1,934,600 1,757,500 1,599,000 1,477,200 1,365,000 0.0
2010년 2,949,600 2,656,600 2,452,900 2,193,700 1,934,600 1,757,500 1,599,000 1,477,200 1,365,000 0.0
2011년 3,715,000 3,366,700 3,062,800 2,781,000 2,458,500 2,245,900 2,055,500 1,899,300 1,764,900 5.1
2012년 3,866,900 3,504,400 3,188,000 2,894,700 2,559,100 2,337,900 2,139,600 1,976,800 1,837,200 3.5
2013년 3,994,100 3,619,700 3,292,900 2,989,900 2,643,300 2,414,800 2,210,000 2,041,800 1,897,700 2.8
2014년 3,994,100 3,619,700 3,358,800 3,049,700 2,696,200 2,463,200 2,254,200 2,082,600 1,935,600 1.7
2015년 4,257,300 3,858,200 3,509,900 3,186,900 2,817,500 2,574,000 2,355,600 2,176,300 2,022,700 3.8
2016년 4,402,000 3,989,400 3,629,300 3,295,200 2,913,300 2,661,500 2,475,700 2,250,400 2,091,500 3.0
2017년 4,563,600 4,135,800 3,762,500 3,416,100 3,020,200 2,759,200 2,566,500 2,333,000 2,168,300 3.5
2018년 4,667,400 4,258,100 3,873,700 3,517,100 3,109,500 2,840,800 2,642,300 2,401,900 2,232,400 2.6
2019년 4,794,300 4,345,000 3,952,700 3,588,900 3,172,900 2,898,800 2,696,200 2,450,900 2,277,900 1.8
2020년 4,946,100 4,482,600 4,077,900 3,702,600 3,273,400 2,990,600 2,781,600 2,528,600 2,350,000 2.8
2021년 4,996,400 4,528,100 4,119,300 3,740,200 3,306,700 3,021,000 2,809,900 2,554,400 2,373,900 0.9
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?