경찰차량 보유현황

1950년대 경찰차량 보유현황(단위:대)

좌우로 넘겨보세요.

1950년대 경찰차량 보유현황(단위:대)
연도 승 용 화 물 소방용
소계 승용차 짚차 소계 쓰리고타 GMC 기타
1954년 71 24 1 23 38 20 13 5 9
1956년 87 22 22 46 17 23 6 19

1960~1970년대 경찰차량 보유현황(단위:대)

좌우로 넘겨보세요.

1960~1970년대 경찰차량 보유현황(단위:대)
연도 세단 짚차 1/4t 트럭 3/4t 트럭 1t 트럭 1t 이상 모터싸이클 비고 (소방용)
1963년 99 2 44 18 2 17 16
1964년 102 2 40 20 2 17 21
1965년 111 3 42 19 4 17 26
1967년 113 3 42 19 4 21 24
1972년 188 7 56 11 60 8 20 26

1970년대 이후

좌우로 넘겨보세요.

경찰차량 보유현황
연도 총계 승 용 승 합 화 물 특수 가스 이 륜
대형 중형 소형 대형 중형 소형 중형 소형 교통 방범
1984년 650 119 4 47 68 68 5 18 45 41 39 2 3 419 23 396
1985년 661 126 4 50 72 72 5 22 45 41 40 1 3 419 23 396
1986년 623 87 3 42 42 51 28 6 17 47 43 4 3 8 427 23 404
1987년 705 110 4 57 49 69 43 6 20 41 37 4 3 17 465 23 442
1988년 691 111 3 59 49 60 37 6 17 41 37 4 3 11 465 23 442
1989년 732 106 3 66 37 62 37 6 19 41 35 6 3 10 510 23 487
1990년 901 152 5 98 49 65 37 6 22 41 36 5 4 10 629 26 603
1991년 931 155 6 21 128 91 44 12 35 41 36 5 4 10 630 27 603
1992년 974 209 13 196 77 38 7 32 42 38 4 4 10 632 29 603
1993년 1,022 239 12 113 114 80 41 7 32 43 39 4 4 11 645 29 616
1994년 1,040 238 12 107 119 93 44 14 35 42 36 6 4 10 653 29 624
1995년 1,050 247 10 101 136 94 44 14 36 42 36 6 6 10 653 29 624
1996년 1,112 261 2 31 228 95 44 15 36 42 36 6 14 10 698 40 658
1997년 1,174 410 1 35 374 105 42 16 47 48 36 12 6 10 587 32 555
1998년 942 419 1 35 383 109 45 17 47 50 37 13 8 11 347 32 315
1999년 926 419 1 35 383 110 45 17 48 49 36 13 9 11 329 32 297
2000년 903 417 1 40 385 104 45 11 48 48 34 14 9 11 314 32 282
2001년 656 174 1 68 376 104 44 12 48 47 33 14 13 8 314 32 282
2002년 932 446 1 340 105 104 44 12 48 47 37 10 14 8 314 32 282
2003년 941 450 9 336 105 108 44 22 42 47 37 10 14 8 314 32 282
2004년 1,182 696 15 332 105 106 44 19 43 46 37 9 14 6 314 32 282
2005년 859 445 12 84 349 115 44 20 51 47 32 15 7 6 239 35 204
2006년 872 447 12 84 351 125 44 14 67 48 33 15 7 6 239 35 204
2007년 888 450 12 87 351 141 44 17 80 44 28 16 8 6 239 35 204
2008년 811 447 6 93 348 150 44 16 90 44 21 23 8 6 156 35 121
2009년 797 431 2 93 335 159 38 16 105 41 18 23 5 5 156 35 121
2010년 802 428 1 100 327 169 35 15 119 39 16 23 5 5 156 35 121
2011년 795 432 1 115 316 178 35 15 128 39 15 24 5 5 136 34 102
2012년 815 438 1 126 311 191 34 15 142 39 13 26 8 2 137 35 102
2013년 818 438 2 135 301 194 27 15 152 39 13 26 8 2 137 35 102
2014년 798 435 2 149 284 207 25 18 164 38 13 25 8 2 108 34 74
2015년 806 438 2 161 275 212 23 20 169 38 13 25 8 2 108 34 74
2016년 810 436 1 177 219 221 23 21 177 38 13 25 7 2 106 34 72
2017년 827 438 1 178 259 236 19 26 191 38 13 25 7 2 106 34 72
2018년 823 441 2 181 258 248 19 26 203 37 9 28 7 1 89 33 56
2019년 823 437 2 206 229 252 19 26 207 37 5 32 7 1 89 33 56
2020년 808 426 3 210 213 255 17 28 210 37 3 34 10 1 79 33 46
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?