민간인 신고보상금 지급현황

좌우로 넘겨보세요.

민간인 신고보상금 지급 현황
연도 배정액 지급액 지급건 (총계) 범죄유형
살인 강도 강간 폭력 기타
2000년 42,752 26,425 89 - - - - -
2001년 42,725 37,525 103 - - - - -
2002년 42,752 36,670 98 - - - - -
2003년 45,389 38,300 98 - - - - -
2004년 55,478 55,478 272 - - - - -
2005년 - 30,900 169 2 7 6 40 114
2006년 - 43,679 153 2 16 19 35 81
2007년 - 87,464 225 8 19 10 12 179
2008년 - 54,052 134 0 35 9 14 96
2009년 - 47,730 112 2 81 3 1 87
2010년 41,680 71,830 153 1 7 12 3 130
2011년 41,680 41,380 124 7 8 7 2 100
2012년 41,680 57,986 161 2 9 6 4 140
2013년 41,680 36,080 129 4 9 11 2 103
2014년 38,718 34,526 96 2 9 6 1 78
2015년 44,555 47,355 112 2 10 2 2 96
2016년 44,555 53,137 163 4 6 12 3 138
2017년 44,555 49,847 162 5 3 5 8 141
2018년 44,555 50,560 149 9 6 6 8 120
2019년 44,556 40,956 120 2 4 5 5 104
2020년 44,556 47,181 150 6 8 10 126
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?