계급별 정현원 현황

2000년대 이전

좌우로 넘겨보세요.

계급별 정원현황
연도 정원 현원 치안감 경무관 총경 경정 경감 경위 경사 경장 순경
1954년 3,166 1 11 34 229 459 2,432
1955년 3,358 1 13 46 299 588 2,411
1959년 2,767 1 12 48 279 498 1,929
1960년 2,613 1 8 26 130 424 2,024
1961년 2,321 1 9 29 140 385 1,757
1962년 2,357 1 9 35 130 424 1,758
1963년 2,431 1 10 37 140 407 1,836
1964년 2,364 1 10 36 131 426 1,760
1965년 2,387 1 10 37 129 424 1,786
1967년 2,970 1 12 46 143 478 2,290
1972년 2,949 1 20 16 50 246 425 546 1,645
1984년 2,993 1 20 21 75 214 444 742 1,476
1985년 3,034 1 21 20 86 203 447 933 1,323
1986년 3,230 1 21 24 93 234 485 972 1,400
1987년 3,308 1 21 24 95 243 501 1,002 1,421
1988년 3,319 1 21 24 95 243 502 1,004 1,429
1989년 3,336 1 21 24 97 239 507 1,007 1,440
1990년 3,565 1 21 25 97 242 517 1,150 1,512
1991년 4,067 1 23 36 98 286 550 1,328 1,745
1992년 4,423 1 23 36 99 288 550 1,488 1,938
1993년 4,423 1 23 36 99 288 550 1,488 1,938
1994년 4,421 1 23 36 99 28 549 1,487 1,938
1995년 4,337 1 23 36 99 280 540 1,352 1,906
1996년 4,439 1 1 23 36 103 277 540 1,452 1,906
1997년 4,348 1 1 23 36 107 334 481 1,453 1,912
1998년 4,434 1 1 22 26 107 334 496 1,492 1,945
1999년 4,418 1 1 21 40 102 333 489 1,492 1,939

2000년대 이후

좌우로 넘겨보세요.

계급별 정현원 현황
연도 정원 현원 치안감 경무관 총경 경정 경감 경위 경사 경장 순경 여경
2000년 4,215 1 1 21 41 96 353 537 1,390 1,775
2001년 4,233 4,467 1 1 1 1 21 23 41 44 98 92 351 339 538 1,318 1393 1,860 1789 789
2002년 4,304 4,505 1 1 1 1 21 19 41 45 99 87 352 368 570 1,429 1417 1,787 1802 768
2003년 4,348 4,448 1 1 1 1 21 21 41 43 100 86 383 365 582 1,455 1417 1,778 1802 698
2004년 4,444 4,443 1 1 1 1 22 21 45 46 164 145 429 397 690 1,585 1421 1,702 1671 545
2005년 4,529 4,514 1 1 1 1 23 18 57 59 180 162 539 460 894 1,786 1,331 1,604 1,503 423
2006년 4,533 4,630 1 1 1 0 23 24 57 56 180 170 539 637 895 2,337 1,334 1,184 1,503 221 213
2007년 4,497 4,630 1 1 1 1 23 23 58 54 179 169 535 853 889 2,294 1,324 1,027 1,487 208 221
2008년 4,317 4,549 1 1 1 1 23 22 56 57 174 172 537 1,120 853 2,062 1,253 949 1,419 165 218
2009년 4,295 4,536 1 1 1 1 23 22 56 61 173 170 532 1,251 847 2,024 1,242 865 1,420 141 222
2010년 4,312 4,504 1 1 1 1 23 22 56 57 169 160 527 1,306 821 1,966 1,216 827 1,498 164 231
2011년 4,315 4,516 1 1 1 1 23 21 56 62 170 187 529 1,341 821 2,037 1,216 709 1,498 157 238
2012년 4,369 4,474 1 1 2 1 22 23 64 64 259 225 440 1,574 839 2,256 1,227 252 1,515 78 246
2013년 4,415 4,490 1 1 2 1 23 28 75 70 269 249 469 2,174 878 1,654 1,238 229 1,460 84 259
2014년 4,533 4,547 1 1 2 2 24 26 79 84 327 300 582 2,541 959 1,279 1,204 174 1,355 140 303
2015년 4,669 4,644 1 1 3 2 25 27 90 95 361 356 636 2,642 995 1,192 1,208 159 1,350 170 349
2016년 4,694 4,786 1 1 3 2 25 30 94 97 375 386 670 2,634 1,011 1,110 1,195 170 1,320 356 425
2017년 4,723 4,792 1 1 3 3 26 25 98 112 385 413 662 2,660 1,008 1,000 1,189 178 1,351 400 452
2018년 4,819 4,822 1 1 3 3 26 26 100 118 394 652 652 2,974 1,022 593 1,230 203 1,391 443 488
2019년 4,954 4,888 1 1 3 2 26 26 106 117 397 509 643 3,008 1,026 484 1,245 277 1,507 464 553
2020년 5,011 4,983 1 1 3 2 26 26 107 119 415 589 627 2,992 1,042 469 1,267 446 1,523 339 592
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?