총 범죄 발생 현황

좌우로 넘겨보세요.

총 범죄 발생/검거 현황
년도 총범죄 형법범 특별법범
발 생 검 거 검거율 발 생 검 거 검거율 발 생 검 거 검거율
1953년 8,001 7,659 95.7 3,462 1,121
1954년 4,156 3,680 88.5 808 707
1956년 11,807 11,366 96.3 5,421 4,981 91.9 6,386 6,385 100
1962년 32,382 16,130 13,513 83.8 16,252
1964년 33,621 27,292 81.2 14,618 11,350 77.6 19,003 15,943 83.9
1965년 42,089 32,228 76.6 16,472 13,702 83.2 25,607 18,526 72.3
1967년 38,534 28,339 73.5 15,550 13,393 86.1 22,984 14,946 65.0
1972년 25,248 22,687 89.9 14,360 13,931 97.0 10,888 8,756 80.4
1984년 30,366 26,018 85.7 21,529 18,758 87.1 8,837 7,260 82.2
1985년 30,382 25,596 84.2 21,145 17,937 84.8 9,237 7,659 82.9
1986년 28,925 23,400 82.7 19,612 17,059 87.0 8,683 6,341 73.0
1987년 26,700 23,817 89.2 19,580 17,845 91.1 7,120 5,972 83.9
1988년 30,189 26,917 89.3 20,792 18,809 90.5 9,397 8,163 86.9
1989년 30,613 27,580 90.1 20,697 18,053 87.2 9,916 9,527 96.1
1990년 40,078 36,767 91.7 25,110 22,780 90.7 14,968 13,987 93.4
1991년 39,924 35,514 89.0 22,997 20,212 87.9 16,927 15,302 90.6
1992년 40,470 36,743 90.8 23,194 21,432 92.4 17,276 15,311 88.6
1993년 46,718 44,101 94.4 24,471 24,600 100.5 22,247 19,501 87.7
1994년 47,265 44,257 93.6 15,920 14,082 88.5 31,345 30,175 96.3
1995년 46,672 43,962 94.2 18,378 15,748 85.7 28,294 28,214 99.7
1996년 53,855 48,997 91.0 21,548 18,251 84.7 32,307 30,746 95.2
1997년 59,034 54,589 92.5 21,242 18,222 85.8 37,792 36,367 96.2
1998년 66,841 65,949 98.7 22,731 21,542 94.8 44,110 44,407 100.7
1999년 61,864 64,435 104.2 21,396 22,144 103.5 40,468 42,291 104.5
2000년 68,967 64,504 93.5 24,145 20,135 83.4 44,822 44,369 99.0
2001년 78,044 67,557 96.6 29,285 20,988 71.7 48,759 46,569 95.5
2002년 79,930 74,813 94.2 25,858 20,551 79.5 53,532 54,262 101.4
2003년 65,634 56,601 86.2 27,213 19,532 71.8 38,421 37,069 96.5
2004년 66,052 60,389 91.4 26,042 20,431 78.5 40,010 39,958 99.9
2005년 59,475 53,233 89.5 26,459 20,436 77.2 33,016 32,797 99.3
2006년 58,150 51,677 88.9 26,392 20,326 77.0 31,758 31,351 98.7
2007년 56,813 52,883 93.1 24,632 21,318 86.5 32,181 31,565 98.1
2008년 60,895 56,209 92.3 26,703 22,685 85.0 34,192 33,524 98.0
2009년 62,911 57,921 92.1 29,553 25,594 86.6 33,358 32,327 96.9
2010년 61,771 54,951 89.0 29,460 23,786 80.7 32,311 31,165 96.5
2011년 58,570 47,921 81.8 29,417 21,022 71.5 29,153 26,899 92.3
2012년 62,198 49,614 79.8 30,723 21,325 69.4 31,475 28,289 89.9
2013년 59,902 48,875 81.6 31,856 22,869 71.8 28,046 26,006 92.7
2014년 56,641 48,592 85.8 30,132 23,965 79.5 26,509 24,627 92.9
2015년 57,341 50,894 88.8 31,303 26,436 84.5 26,038 24,458 93.9
2016년 53,375 48,919 91.7 28,715 25,115 87.5 24,660 23,804 96.5
2017년 48,978 44,429 90.7 27,309 23,393 85.7 21,669 21,036 97.1
2018년 47,943 42,346 88.3 29,041 24,115 83.0 18,902 18,231 96.5
2019년 48,252 42,979 89.1 30,267 25,424 84.0 17,985 17,555 97.6
2020년 47,447 40,323 85.0 31,407 24,744 78.8 16,040 15,579 97.1
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?