교통시설물 설치현황

좌우로 넘겨보세요.

교통안전 시설물 설치 현황
연도 신호기 교통안전표지 노면 표시
일반 전자 주의 규제 지시 보조
2001 928 632 296 47,149 20,324 12,884 9,550 4,391 6,520
2002 1,033 688 345 50,227 21,679 13,748 10,099 4,701 6,731
2003 1,110 751 359 52,259 22,519 14,424 10,493 4,823 6,895
2004 1,187 767 420 54,925 23,627 15,371 10,921 5,006 7,006
2009 1,702 1,069 633 64,653 27,414 18,273 12,903 6,063 6,128
2010 1,773 1,127 646 67,468 28,538 19,497 13,099 6,334 7,043
2013 1,997 1,154 843 71,200 29,237 19,627 15,098 7,238 7,037
2014 2,116 1,213 903 71,651 29,379 19,736 15,252 7,284 7,131
2015 2,248 1,277 971 73,096 29,790 20,043 15,727 7,536 7,997
2016 2,332 1,293 1,039 73,865 29,998 20,329 15,946 7,592 8,061
2017 2,451 952 1,499 76,064 30,574 21,347 16,328 7,815 8,147
2018 2,525 955 1,570 112,952 43,771 31,645 27,147 10,389 8,225
2019 2,614 1,059 1,555 113,727 43,982 31,972 27,307 10,466 8,283
2020 2,761 1,135 1,626 114,804 44,195 32,625 27,386 10,598 8,312
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?