법규위반별 교통사고 발생현황

좌우로 넘겨보세요.

법규위반별 교통사고 발생 현황
연도 중앙선침범 신호위반 과속 보행자보호불이행 안전운전불이행 안전거리미확보 교차로통행방법위반 기타
1995년 10,143 959 285 340 419 4,907 285 671 2,277
1996년 11,261 1,228 411 385 440 6,185 517 965 1,130
1997년 11,712 1,105 563 339 351 6,455 603 1,170 1,126
1998년 12,134 1,002 645 225 323 7,056 520 1,239 1,124
1999년 13,771 1,048 800 207 388 7,555 600 1,599 1,574
2000년 14,687 1,163 1,010 172 394 7,943 810 2,135 1,060
2001년 12,561 1,001 737 146 396 6,748 733 1,847 953
2002년 10,881 826 805 127 350 5,851 533 1,653 736
2003년 11,343 965 947 100 321 5,954 614 1,682 760
2004년 9,878 840 839 65 293 5,234 512 1,293 802
2005년 9,958 818 920 74 302 5,317 734 1,374 419
2006년 9,567 705 948 54 306 5,053 741 1,244 516
2007년 9,889 786 1,098 69 307 4,995 851 1,007 776
2008년 9,782 695 1,111 52 323 4,954 889 815 943
2009년 10,721 724 1,218 55 406 5,401 957 846 1,114
2010년 10,523 776 1,229 71 363 5,218 948 646 1,272
2011년 10,301 665 1,151 50 400 5,325 877 497 1,336
2012년 10,040 699 1,132 44 392 5,178 827 511 1,257
2013년 9,512 651 1,116 51 361 4,865 774 501 1,193
2014년 9,632 605 1,200 51 376 5,028 720 421 1,231
2015년 8,914 549 1,170 44 400 4,627 650 410 1,064
2016년 7,904 480 1,045 41 381 4,099 564 373 921
2017년 7,789 504 1,140 54 351 3,912 561 348 919
2018년 6,978 446 1,084 56 314 3,601 417 311 749
2019년 7,671 409 1,224 84 394 3,767 494 366 933
2020년 6,482 343 976 68 274 3,353 390 326 752
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?