운전면허 소지자 현황

좌우로 넘겨보세요.

운전면허 소지자 현황
연도 구분 전체 1 종 2 종
대형 보통 소형 대형견인 소형견인 구난 보통 소형 원자
2004년 820,574 74,755 429,739 1 38 0 25 282,298 190 33,528
540,947 73,912 334,699 1 38 0 25 102,143 190 29,939
279,627 843 95,040 0 0 0 0 180,155 0 3,589
2005년 834,569 79,097 449,976 1 43 0 27 272,594 200 32,631
546,453 78,041 343,307 1 43 0 27 95,754 199 29,081
288,116 1056 106,669 0 0 0 0 176,840 1 3,550
2006년 845,558 82,580 474,792 1 47 0 24 256,965 221 30,928
548,457 81,354 351,601 1 47 0 24 87,730 220 27,480
297,101 1226 123,191 0 0 0 0 169,235 1 3,448
2007년 861,359 86,337 494,264 1 54 0 24 250,486 228 29,965
553,772 84,987 358,909 1 53 0 24 82,989 227 26,582
307,587 1350 135,355 0 1 0 0 167,497 1 3,383
2008년 878,876 90,185 511,495 1 58 0 20 247,537 249 29,331
562,093 88,733 367,196 1 57 0 20 79,934 248 25,904
316,783 1452 144,299 0 1 0 0 167,603 1 3,427
2009년 898,698 93,776 531,519 1 59 0 22 243,953 260 29,108
570,654 92,240 376,298 1 58 0 22 76,373 260 25,402
328,044 1536 155,221 0 1 0 0 167,580 0 3,706
2010년 921,292 96,980 548,160 1 57 0 24 246,715 279 29,076
579,858 95,289 384,193 1 55 0 24 74,894 279 25,123
341,434 1691 163,967 0 2 0 0 171,821 0 3,953
2011년 958,589 100,123 567,145 1 58 0 21 262,430 265 28,546
597,716 98,343 397,196 1 56 0 21 77,331 265 24,503
360,873 1780 169,949 0 2 0 0 185,099 0 4,043
2012년 991,693 102,641 581,080 1 63 0 19 279,177 261 28,451
611,194 100,800 406,912 1 61 0 19 78,953 260 24,188
380,499 1841 174,168 0 2 0 0 200,224 1 4,263
2013년 1,011,390 105,613 590,024 1 65 0 18 287,832 274 27,563
620,670 103,664 413,188 1 63 0 18 80,195 270 23,271
390,720 1949 176,836 0 2 0 0 207,637 4 4,292
2014년 1,034,615 108,867 600,853 1 66 0 17 298,106 269 26,436
630,604 106,773 419,900 1 63 0 17 81,411 265 22,174
404,011 2094 180,953 0 3 0 0 216,695 4 4,262
2015년 1,058,961 112,319 612,776 1 70 0 15 308,093 278 25,409
641,619 110,090 426,745 1 68 0 15 83,256 274 21,170
417,342 2229 186,031 0 2 0 0 224,837 4 4,239
2016년 1,084,768 115,159 621,987 1 70 0 17 322,782 277 24,475
650,781 112,801 431,751 1 68 0 17 85,627 274 20,242
433,987 2358 190,236 0 2 0 0 237,155 3 4,233
2017년 1,093,905 117,578 624,277 1 71 4 18 328,147 281 23,528
653,613 115,112 431,732 1 69 3 18 87,061 278 19,339
440,292 2466 192,545 0 2 1 0 241,086 3 4,189
2018년 1,100,347 120,128 625,597 1 76 10 16 331,820 292 22,407
655,430 117,486 430,786 1 73 9 16 88,479 289 18,291
444,917 2642 194,811 0 3 1 0 243,341 3 4,116
2019년 1,109,083 122,368 627,230 1 76 19 21 337,943 304 21,121
657,680 119,559 430,468 1 72 16 21 90,169 301 17,073
451,403 2809 196,762 0 4 3 0 247,774 3 4,048
2020년 1,119,264 124,761 628,303 1 85 32 22 345,715 330 20,015
659,652 121,748 430,121 1 79 22 22 91,323 324 16,012
459,612 3013 198,182 0 6 10 0 254,392 6 4,003
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?