교통법규 위반 단속현황

좌우로 넘겨보세요.

계급별 봉급현황
연도 총 계 음주운전 무면허 운 전 신호위반 중앙선 침 범 과 속 안전운전 의무위반 기 타
2001년 910,669 17,342 6,979 11,530 7,413 608,124 11,379 247,902
2002년 1,556,279 23,707 8,098 13,288 3,210 1,213,480 11,367 283,129
2003년 547,597 545,348 14,503 4,511 7,052 887 441,629 8,974
2004년 1,284,423 16,749 5,127 48,923 936 1,100,160 5,260 107,268
2005년 1,284,423 16,749 5,127 48,923 936 1,100,160 5,260 107,268
2006년 699,335 12,450 4,328 66,371 374 555,147 3,699 56,966
2007년 779,456 11,005 4,274 65,369 347 630,295 3,377 64,789
2008년 674,500 11,762 4,451 75,524 310 528,666 3,444 50,343
2009년 655,599 10,418 3,872 66,164 240 522,184 3,626 49,095
2010년 655,038 11,126 3,334 52,998 344 475,534 3,633 108,069
2011년 619,527 8,740 2,587 45,551 636 508,381 4,009 49,623
2012년 636,374 10,580 2,386 63,496 330 529,034 3,526 27,022
2013년 732,355 9,694 2,489 58,995 466 573,119 3,263 84,329
2014년 908,652 908,646 8,494 2,170 62,118 782 732,684 3,462
2015년 845,093 8,222 2,188 68,377 775 642,293 3,204 120,034
2016년 646,995 7,790 1,902 70,882 758 479,671 3,345 82,647
2017년 612,035 7,270 1,841 78,760 685 465,901 4,124 53,454
2018년 672,341 6,098 1,500 83,187 632 540,810 3,080 37,034
2019년 730,894 4,721 1,354 80,400 520 603,951 2,925 37,023
2020년 800,480 4,340 1,167 92,556 580 681,682 2,351 17,804
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족만족하셨습니까?